Clos de Taponas
279 500 € — 296 500 €
Maison T4
T2 2026
En commercialisation
Le programme
À Belleville-en-Beaujolais, le Clos de Taponas propose une résidence intimiste à proximité du centre-ville et de la gare. Composée de 12 logements répartis sur deux bâtiments, elle s’intègre harmonieusement dans son environnement. Les maisons en bande, spacieuses et sans vis-à-vis, offrent des espaces de vie lumineux et bien agencés. Chaque logement dispose d’un jardin et d’une terrasse, pour un cadre de vie confortable et convivial.
Le clos de Taponas
12 lots| N° Lot | Typologie | S.H. ⇅ | Stat | Livraison | Prix TTC ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison T4 | 90,4 m² | 3 | 3T2026 | 292 500 € |
| 2 | Maison T4 | 90,4 m² | 3 | 3T2026 | 292 500 € |
| 3 | Maison T4 | 93,4 m² | 3 | 3T2026 | 296 500 € |
| 4 | Maison T4 | 91,09 m² | 3 | 3T2026 | 295 000 € |
| 5 | Maison T4 | 89,56 m² | 3 | 3T2026 | 291 000 € |
| 6 | Maison T4 | 90,4 m² | 3 | 3T2026 | 293 800 € |
| 7 | Maison T4 | 90,4 m² | 3 | 3T2026 | 293 800 € |
| 8 | Maison T4 | 100,3 m² | 3 | 3T2026 | 290 000 € |
| 9 | Maison T4 | 85,1 m² | 3 | 3T2026 | 279 500 € |
| 10 | Maison T4 | 85,1 m² | 3 | 3T2026 | 279 500 € |
| 11 | Maison T4 | 83,33 m² | 3 | 3T2026 | 279 500 € |
| 12 | Maison T4 | 88,69 m² | 3 (19/32/33) | 3T2026 | 279 500 € |
Outils financiers
Estimez votre budget et vos mensualités en quelques clics.
🏠 Capacité d'emprunt
Estimez le montant maximum que vous pouvez emprunter.
📅 Mensualités
Calculez votre remboursement mensuel.
Intéressé par ce programme ?
Remplissez le formulaire et un conseiller vous recontactera dans les plus brefs délais. Sans engagement.
Un conseiller dédié vous accompagne.
Votre prise de contact ne vous engage à rien.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez d’être contacté par un conseiller.





